| Curso | " La Construcción del Juego Deportivo" | ||||
| 1º etapa | |||||
| Municipio | Capacitador | Fechas | Orient dep | Lugar | Horarios | 
| Avellaneda | Fernandez | 15 y 16/4 | Básquet | Polideportivo | 16,30 a 20.30 | 
| ollier | 14-may | artística | Gatica | 9 a 14 | |
| alvarez | 10 y 11 /6 | y 9 a 13 y 14 a 19 | |||
| Emanuel | 16-abr | deportes alter | Polideportivo municipal | 9 a 13 | |
| Alte Brown | Crespo | voley | 25 de mayo y quiroga | 14 a 19 | |
| ministro rivadavia | |||||
| Gral. Rodriguez | Emanuel | 8 y 9/4 | Dep alter | polideportivo municipal | 17 a 21 | 
| Picco | voley | alem y 25 de mayo | 8 a 13 | ||
| Gral Belgrano | Cuccaro | 30-abr | básquet | 9 a 13 | |
| césaro | voley | 14 a 19 | |||
| Dominguez | natación | Ranchos | |||
| Gral Alvarado | Tarragona | 30-abr | handball | club sudamericano | 9 a 13 | 
| ollier | voley | 40 e/ 21 y 23 | 14 a 19 | ||
| chiappa | artística | Cef 75 e/ 35 y 33 | |||
| handball | es nº 4 | ||||
| Villarino | Oviedo | 16-abr | natación | alberdi 327 algarrobo | 9 a 13 | 
| césaro | 14 a 19 | ||||
| Cnel Rosales | Dominguez | ||||
NUEVO CURSO  |    |||||
CURSO DE HISTORIA  PARA  SECUNDARIA.- "Enseñar Latinoamérica como problema histórico" Profesor: ETR Daniel Allamanno Encuentros: 5  Iniciación: Lunes 23/5  17,30hs Proyecto: 59/09- Resolución: 3845/09-Dictamen 8042-Puntaje O,48 Inscripción: CIE La Costa _____________________________________________________________ Nivel                        Destinatarios EGB 3-                         PF/GS Media y T y A               PF, /3W, /3X, /3Y Polimodal y TTP          PF, -3W, -3X, HIL, HIS EL, ECS Adultos CENS              PF, 3W Especial- Psicología     Todos  Formato de capacitación:  Curso  Destinatarios: Profesores de Historia y de otras materias del área de las Ciencias Sociales de la Educación Secundaria. Síntesis del proyecto  Esta capacitación pretende desarrollar una actualización sobre algunos aspectos fundamentales del proceso de cambios en la historia latinoamericana, que apunten a profundizar el análisis de este espacio geográfico, focalizando el interés en la relación colonial que se establece a partir del siglo XV entre España y América, con énfasis en el proceso de imbricación de lo europeo con lo americano. El planteo consiste en el análisis de la transformación que a partir de la modernidad ha experimentado Latinoamérica, desde el impacto de la conquista hasta la formación de un entramado social y cultural enriquecido con aportes culturales diversos, proceso complejo y conflictivo, expresado, entre otras cuestiones, en la explotación económica colonial y en las insurrecciones del siglo XVIII. Asimismo, se incluyen propuestas didácticas que esperamos contribuyan a la revisión crítica de la práctica escolar en el nivel secundario, y que permita la reflexión sobre su propia práctica a los docentes. Día y lugar: 23 de mayo de 2011 CIE La Costa- Av Costanera y 41 Semana de las Ciencias de la Tierra Miércoles 1, Jueves 2, Viernes 3 y Lunes 6 de Junio de 2011 Charlas. Visitas a la Estación Meteorológica Ciudad Universitaria del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, donde se podrán medir las condiciones del tiempo actuales (temperatura, presión, viento y humedad). Talleres de capacitación para docentes. Exposiciones de fósiles. Experiencias interactivas con estudiantes. Muestras de minerales y fósiles. Imágenes de satélite y radar en vivo. Simulacro de Tornado. Cómo es el interior de una nube de tormenta y cómo se forman las olas del océano. Geología Planetaria. Cómo se producen las erupciones volcánicas. Cómo se estudia el clima del pasado. Globo sonda para medir la temperatura, humedad y presión a distintas alturas. La Meteorología a lo largo del tiempo. Talleres sobre huracanes, tormentas y pronóstico del tiempo. Clínicas de reconocimiento de rocas, minerales y fósiles para las muestras que traigan los visitantes. Charlas en Aula Magna – Pabellón II  Miércoles 1/6 9:30: "Pasado, presente y futuro del petróleo" Dr. Luis Stinco. 10:15: "Un viaje al increíble paisaje interior de las rocas, a través de las cuevas" Dra. Silvia Barredo. 11:15: “Viento vs. Olas: Introducción a las Cs. de la Atmósfera y los Océanos” Federico Robledo y Diego Moreira. 12:00: “Megaterremotos: ¿La amenaza del siglo XXI?" Dr. Victor Ramos. 14:00: “Edad de la Tierra - El largo camino recorrido para lograr una escala del tiempo geológico cuantitativa.” Dra. Margarita Do Campo. 14:45: "La Tierra, un planeta que oscila entre el calor y el frío” Dra Rosa Compagnucci. 15:30: “Como convertirse en fósil y no morir en el intento” Dr. Darío Lazo.  Jueves 2/6 9:30: “Cambio climático, sus impactos en Argentina” Dra. Inés Camilloni. 10:15: “¿Cómo influye el clima en nuestra agricultura?” Dra. María Laura Bettolli. 11:15: "Terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, la culpa la tiene el Cinturón de Fuego del Pacífico" Dra. C. Risso. 12:00: "¿Es el clima actual más cálido o más frío que los del pasado?” Dra Ana María Walther. 14:00: “Erosión y manejo costero en la provincia de Buenos Aires” Dr. R. López y Dra. S. Marcomini 14:45: "Planetas habitables, Tierras futuras y pasadas" Dr. M. G. Spagnuolo.  Viernes 3/6 9:30: “Las mareas” Dra. Claudia Simionato. 10:15: “Vínculos entre procesos geológicos y biológicos en nuestro planeta” Dr. Andrés Folguera y Dra. Marcela Cichowolski. 11:15: “Micrometeorología: la meteorología desconocida” Dra María Gassmann. 12:00: “Los Ameghino: Dos hermanos, dos roles, pero un sólo equipo de investigación" Dra. M.B. Aguirre-Urreta. 14:00: “Un dia en la vida de un dinosaurio y otras criaturas: investigando las huellas” Dr. Pablo Pazos. 14:45: “Tormentas en la Argentina” Dra. Paola Salio. Talleres para alumnos ”Tormentas y tornados” Lic. Ramiro Saurral. Días miércoles, jueves y viernes: 10:00 hs., 12:00 hs. y 14:00 hs. “Cómo se hace el pronóstico para la tele” Grupo de Pronóstico con José y Matías. Días miércoles, jueves y viernes: 9:00 hs., 11:00 hs. y 15:00 hs. Visitas Guiadas  Visitas guiadas a la Estación Meteorológica: miércoles, jueves y viernes a las 10:00 hs., 11:00 hs. y 14:30hs.  Visitas guiadas al museo “El tiempo en el Tiempo”: miércoles, jueves y viernes a las 9:30 hs., 10:30 hs. y 14:00 hs. Concurso de fotografía: “¡El aire es libre!” Te invitamos a participar del quinto concurso de fenómenos meteorológicos... Si tenés entre 12 y 18 años, manda una foto de algún fenómeno meteorológico (nubes, tormentas, nieve, etc) y te podes ganar importantes premios. Tenés tiempo hasta el 15 de mayo de 2011 para enviarnos el material: por mail a: airelibre@at.fcen.uba.ar por correo a: Quinto Concurso de Fotografía “El Aire es Libre!” Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 2ºpiso C1428EGA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Consultar bases y condiciones en http://airelibre.at.fcen.uba.ar/ Para cualquier consulta dirigirse a: airelibre@at.fcen.uba.ar Talleres para docentes de Escuela Media – Lunes 6/6 17:00 hs. a 18:30 hs.: “Catástrofes naturales” Paola Salio, Guillermo Re y Diego Moreira. 18:00 hs. a 20:00 hs.: “Rocas de ayer en paisajes de hoy” Dra. Andrea Concheyro. 18:00 hs. a 20:00 hs.: “Reconociendo rocas ígneas y metamórficas” Dra. S. Quenardelle y Dra. V. Litvak. 18:00 hs. a 20:00 hs.: “Vínculos entre procesos geológicos y biológicos en nuestro planeta” Dra. M. Cichowolski y Dr. A. Folguera. 18:00 hs. a 20:00 hs.: “Evolución costera de la ciudad de Buenos Aires” Dres. S. Marcomini y R. López. 18:30 hs. a 20 hs.: “Fenómeno del Niño y su importancia en el sistema climático” Lic. Federico Robledo. INFORMACION IMPORTANTE Las jornadas están destinadas a estudiantes de la escuela media. Las actividades se realizan en el Pabellón II de Ciudad Universitaria, en el barrio de Núñez. Debido a la capacidad de aulas, laboratorios y ámbitos donde se desarrollan las actividades y con el fin de optimizar la organización, de garantizar la seguridad de los visitantes y de preservar el patrimonio público, los docentes a cargo de los grupos de estudiantes deberán registrarse con anticipación en nuestro sistema de inscripciones por Internet para poder participar de las actividades de las Semanas de las Ciencias. La dirección del sistema tanto para registrarse como para anotarse en las actividades de cada Semana de las Ciencias es: http://exactas.uba.ar/inscripcion-semanas Para más información:  exactas.uba.ar/semanas  semanas@de.fcen.uba.ar  4576-3337/3399 interno 37 Esta Facultad cuenta con un Servicio de Higiene y una Dirección de Seguridad y Control que son los responsables de que este evento se desarrolle en las condiciones adecuadas. El personal de estas áreas se encuentra a disposición de los participantes PROYECTO FISICLETA Estimados Profesores: Me presento, soy Ezequiel Wajs, docente del Departamento de Física de las Escuelas Técnicas ORT, en Almagro, Ciudad de Buenos Aires. El motivo de este mail es invitarlos a tomar parte en un proyecto educativo virtual que estamos impulsando desde el Departamento de Física para Alumnos de la Escuela y jóvenes en edad secundaria en general. El mismo se llama *"Fisicleta"*. Persigue lograr enseñar algunas cosas de física a través de una propuesta lúdica y de competencia sana (los alumnos no compiten entre sí, que un alumno gane no le quita posibilidades de ganar a otro). El mismo es una "competencia" virtual a través de Internet. La misma se edita cada 2 semanas y consta de un planteo de una situación de algún fenómeno popular o cotidiano. Tras el planteo de la situación se hace una pregunta sobre la causa de la misma y se dan 4 respuestas posibles, siendo solo una la correcta. Los chicos suministran su nombre y contacto y eligen la respuesta que creen que es correcta. Luego tenemos un sistema de puntuación por el cual vamos asignando puntos individuales por cada chico. Con el correr de los desafíos los chicos van acumulando puntos, tras el último desafío se anuncian los ganadores, la escuela les da algún tipo de premio, más allá del anuncio. Este año buscamos ampliar el alcance del proyecto y decidimos abrirlo a externos en general, sin embargo, dado que tenemos la infraestructura creada y la propuesta nos parece interesante, diferente y útil, pensamos en ofrecer la propuesta a alumnos de otros colegios. En caso de que quieran sumarse e invitar a sus alumnos a participar de este juego, agregaríamos un campo más en nuestro formulario para colegios externos en los cuales los chicos elegirían su escuela, finalizado el tiempo del desafío, el coordinador recibirá un mail con los datos de los alumnos de su colegio que hayan participado. Cada cual decidirá como más le guste el sistema de puntuaciones y si regalará premio o no o incluso como planteará el juego a sus alumnos. Nosotros simplemente brindamos la estructura sin entrometernos en la autonomía y el juicio de cada docente. Les comento que el proyecto avanza exitosamente, hemos tenido en el primer desafío, más de 200 alumnos que han participado. Es sencillo, rápido e interesante. Les dejo los links al proyecto para que lo exploren (pueden ver nuestro sistema de puntuación allí también). La Web del proyecto (desde donde los alumnos juegan, en no más de 5 clicks): http://campus.almagro.ort.edu.ar/fisica/fisicleta También tenemos un Facebook para promocionar: http://www.facebook.com/fisicleta Espero que estén interesados en utilizar esta herramienta en la noble tarea de enseñar Física. Les dejo mi mail adjuntado en mi firma y quedo a su disposición en caso de que quieran coordinar el uso de Fisicleta, caso en el cual les pido me envíen: * *Nombre de la Escuela *(para agregar como opción al formulario) * *Nombre y mail de quien vaya a ser el contacto* (para enviarle los resultados) Un cordial saludo. *Ezequiel Wajs *Departamento de Física - Escuelas Técnicas ORT ewajs@ort.edu.ar<mailto:ewajs@ort.edu.ar>  |    |||||
Información General
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)